| Datum | Titel | Referent |
| SS 2008 | Clinical Applications of Computational Medicine (Vorlesung an der Technischen Universität München)
Flyer, Ankündigung |
Martin Daumer |
| WS 2007/2008 | Blockkurs "Querschnittsfach Epidemiologie, Biometrie und medizinische Informatik" (Vorlesung an der Heinrich-Heine Universität Duesseldorf) | Martin Daumer |
| 10. Dec 2007 | R Package CMA | Martin Slawski |
| 06./07. Okt 2007 | Expert Panel Meeting on Physical Activity (an der Technischen Universität München) | Gemeinschaftlich organisiert von SLCMSR, Trium, unterstützt durch die Robert Bosch GmbH |
| 18. Okt 2007 | The normal fetal heart rate study: analysis plan and algorithm | Anne-Laure Boulesteix |
| 26. Sep 2007 | Ectrims Topics to be discussed: CIS;Validierung, T2 | Anneke Neuhaus, Martina Güntner/ München |
| 05. Jul 2007 | Presentation of Diploma Thesis: “Stability of Methods for the Analysis of Differentiell Gene Expression” | Elisabeth Gnatowski/ München |
| 28. Jun 2007 | Presentation of Diploma Thesis: “Micorarray-based prediction with emphasis on clinical parameters” | Christine Porzelius/ München |
| WS 2006/2007 | Telemedizin - von der Grundlagenforschung zum zertifizierten Medizinprodukt (Vorlesung an der Technischen Universität München) | Martin Daumer |
| 14. Sep 2006 | PLS-based prediction with high-dimensional data | Anne-Laure Boulesteix/ München |
| 27. Jul 2006 | MS and Vitamin D: an update | Dr. Barbara van Amerongen/ Amsterdam |
| 24. May 2006 | Principles of biosignal processing I - Introduction to Linear Systems Theory (lecture): INTERDISCIPLINARY SEMINAR: Selected Problems in Technical Medicine | PD Dr. G. Staude |
| 27. Mar 2006 | "Evaluation eines strukturierten Behandlungskonzeptes zu Multipler Sklerose am Beispiel des DMP Diabetes mellitus Typ II" | Dr. M. Heiderhoff/ Heidelberg |
| 09. Feb 2006 | Preparatory meeting: INTERDISCIPLINARY SEMINAR: Selected Problems in Technical Medicine | Dr. M. Daumer, PD Dr. G. Staude, PD Dr. C. Heumann, Prof. Dr. N. Navab |
| 14. Jul 2005 | Actual Information of Diploma Thesis | Heinz, Moritz |
| 30. Jun 2005 | Microarray Course, Summary | Held, Ulrike |
| 21. Jun 2005 | Talk: Introduction and Summary of Project at the SLC | Tremlett, Helen |
| 16. Jun 2005 | Talk for ENS | Mair, Birgit |
| 16. Jun 2005 | Talk Natural History of MS | Tremlett, Helen |
| 10. Feb 2005 | Project updates | Heigenhauser, Graml |
| 11. Nov 2004 | "Tree-modell" | Hapfelmeier |
| 21. Oct 2004 | Presenting first results | Fellinghauer & Lederer |
| 15. Oct 2004 | Sequential trials | Prof. Whitehead/Reading |
| 14. Oct 2004 | Sequential trials | Prof. Whitehead/Reading |
| 30. Sep 2004 | Talk for ECTRIMS, talk for DGN | Neuhaus & Held |
| 29. Jul 2004 | Pathogenesis and Treatment of MS - an Update | Prof. Hohlfeld/Munich |
| 22. Jul 2004 | Die Multiple Sklerose Krankheit im Kindesalter: Lessons from Childhood | Prof. Hanefeld |
| 20. Jul 2004 | Making Knowledge out of Information: Statistical Methods in Human Brain Research | Prof. Fahrmeir |
| 15. Jul 2004 | Methodological part | Prof. Mansmann/Heidelberg |
| 14. Jul 2004 | GBP | Prof. Mansmann/Heidelberg |
| 05. Jul 2004 | Veranstaltung mit Neuropathologie TUM | Prof. Brück/Göttingen |
| 01. Jul 2004 | Neutralizing antibodies | Petkau/Munich/Vancouver |
| 17. Jun 2004 | Replacement of missing values in longitudinal MRI data | Andrea Graml/Munich |
Zur Anmeldung für ein Seminar füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
| Vorträge |



